項目 | 指標 | |||||
普通耐堿磚 | 高強耐堿磚 | |||||
普通耐堿磚PNJ-1 | 拱頂耐堿磚PNJ-2 | |||||
顯氣孔率 % ≤ | 21 | 20 | 19 | |||
常溫耐壓強度 Mpa ≥ | 30 | 40 | 60 | |||
0.2Mpa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥ | 1300 | 1350 | 1250 | |||
熱鎮穩定性(1100℃水冷),次 ≥ | 10 | 10 | 25 | |||
耐堿性(1100℃x5h) | 一級 | |||||
化學成分 |
AL2O3,% |
25-40 | ||||
Fe2O3,% ≤ |
2 | |||||
隔熱耐堿磚GRNJ物理性能指標 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
體積密度 % ≤ | 1.65 | |||||
常溫耐壓強度 Mpa ≥ | 15 | |||||
導熱系數(平均350℃)W/m.K ≤ | 0.7 | |||||
重燒線變化(1250℃x3h)% ≤ | 2 | |||||
耐堿性 | 一級
|